50 крупнейших компаний, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE), отсортированных по рыночной капитализации от большей к меньшей:
| № | Компания | Тикер | Сектор | Рыночная капитализация (млрд £) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell plc | SHEL | Энергетика | 169.6 |
| 2 | AstraZeneca plc | AZN | Фармацевтика | 162.0 |
| 3 | HSBC Holdings plc | HSBA | Финансовый сектор | 121.0 |
| 4 | Unilever plc | ULVR | Потребительские товары | 113.0 |
| 5 | BP plc | BP | Энергетика | 90.0 |
| 6 | Diageo plc | DGE | Потребительские товары | 80.0 |
| 7 | GlaxoSmithKline plc | GSK | Фармацевтика | 70.0 |
| 8 | British American Tobacco plc | BATS | Потребительские товары | 65.0 |
| 9 | Rio Tinto plc | RIO | Горнодобывающая промышленность | 60.0 |
| 10 | Reckitt Benckiser Group plc | RKT | Потребительские товары | 55.0 |
| 11 | Lloyds Banking Group plc | LLOY | Финансовый сектор | 50.0 |
| 12 | Glencore plc | GLEN | Горнодобывающая промышленность | 47.0 |
| 13 | Vodafone Group plc | VOD | Телекоммуникации | 45.0 |
| 14 | National Grid plc | NG | Коммунальные услуги | 42.0 |
| 15 | Barclays plc | BARC | Финансовый сектор | 40.0 |
| 16 | BHP Group plc | BHP | Горнодобывающая промышленность | 38.0 |
| 17 | Compass Group plc | CPG | Услуги питания | 35.0 |
| 18 | London Stock Exchange Group plc | LSEG | Финансовый сектор | 33.0 |
| 19 | NatWest Group plc | NWG | Финансовый сектор | 31.0 |
| 20 | SSE plc | SSE | Энергетика | 29.0 |
| 21 | BAE Systems plc | BA. | Оборонная промышленность | 27.0 |
| 22 | Prudential plc | PRU | Финансовый сектор | 25.0 |
| 23 | Standard Chartered plc | STAN | Финансовый сектор | 23.0 |
| 24 | Associated British Foods plc | ABF | Потребительские товары | 21.0 |
| 25 | Experian plc | EXPN | Информационные услуги | 20.0 |
| 26 | Relx plc | REL | Информационные услуги | 19.0 |
| 27 | Tesco plc | TSCO | Розничная торговля | 18.0 |
| 28 | Aviva plc | AV. | Финансовый сектор | 17.0 |
| 29 | Legal & General Group plc | LGEN | Финансовый сектор | 16.0 |
| 30 | Smith & Nephew plc | SN. | Медицинское оборудование | 15.0 |
| 31 | Antofagasta plc | ANTO | Горнодобывающая промышленность | 14.0 |
| 32 | BT Group plc | BT.A | Телекоммуникации | 13.0 |
| 33 | Phoenix Group Holdings plc | PHNX | Финансовый сектор | 12.0 |
| 34 | M&G plc | MNG | Финансовый сектор | 11.0 |
| 35 | St. James’s Place plc | STJ | Финансовый сектор | 10.0 |
| 36 | Hargreaves Lansdown plc | HL. | Финансовый сектор | 9.0 |
| 37 | Halma plc | HLMA | Технологии | 8.0 |
| 38 | Scottish Mortgage Investment Trust plc | SMT | Финансовый сектор | 7.0 |
| 39 | Intertek Group plc | ITRK | Услуги | 6.0 |
| 40 | Admiral Group plc | ADM | Финансовый сектор | 5.5 |
| 41 | Persimmon plc | PSN | Недвижимость | 5.0 |
| 42 | Burberry Group plc | BRBY | Потребительские товары | 4.5 |
| 43 | Melrose Industries plc | MRO | Промышленность | 4.0 |
| 44 | Ocado Group plc | OCDO | Технологии | 3.5 |
| 45 | Mondi plc | MNDI | Потребительские товары | 3.0 |
| 46 | DCC plc | DCC | Промышленность | 2.5 |
| 47 | Ashtead Group plc | AHT | Промышленность | 2.0 |
| 48 | Segro plc | SGRO | Недвижимость | 1.5 |
| 49 | Croda International plc | CRDA | Химическая промышленность | 1.0 |
| 50 | Spirax-Sarco Engineering plc | SPX | Промышленность | 0.5 |
Примечание: Данные о рыночной капитализации являются приблизительными и могут меняться со временем. Рекомендуется проверить актуальные значения перед принятием инвестиционных решений.
Добавить комментарий